Nauczyciele
mgr Elżbieta Jackiewicz |
mgr Katarzyna Karcz |
mgr Anna Kwiatkowska |
mgr Bożena Kucińska |
mgr Iwona Rząp |
mgr Anna Samsel |
mgr Renata Sędzińska |
mgr Anna Stadlewska |
mgr Izabela Duda - nauczyciel świetlicy |
Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII:
mgr Renata Czarnota | - nauczyciel j. angielskiego |
mgr Katarzyna Dąbkowska | - nauczyciel j. polskiego |
mgr Wioletta Deptuła | - nauczyciel języka polskiego - wicedyrektor |
mgr Zdzisław Domżalski | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Jolanta Gudzbeler-Biedulska | - nauczyciel informatyki |
mgr Agnieszka Jachimowska-Szczerbacka | - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa |
ks. Daniel Kocięcki | - nauczyciel religii |
mgr Anna Krupińska |
- nauczyciel matematyki i fizyki |
mgr Ewa Mazur | - nauczyciel biologii i matematyki |
mgr Joanna Mazur | - pedagog |
mgr Jarosław Mazur | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Wojciech Musiał | - nauczyciel wychowania fizycznego |
mgr Nina Musiał | - psycholog, nauczyciel WDŻ |
mgr Klaudia Nadrak | - nauczyciel j.angielskiego |
mgr Lucyna Niżnik | - nauczyciel historii, WOS-u |
mgr Aldona Połaniewska | - urlop zdrowotny |
mgr Ewa Radomska | - nauczyciel języka polskiego |
mgr Lucyna Stanejko | - nauczyciel religii |
mgr Joanna Stańczak | - nauczyciel-bibliotekarz |
mgr Joanna Szczepanek | - nauczyciel j.angielskiego |
mgr Małgorzata Walewska | - nauczyciel przyrody i plastyki |
mgr Andrzej Walewski | - nauczyciel historii - dyrektor szkoły |
mgr Maria Wróbel | - nauczyciel języka niemieckiego, logopeda |
mgr Jolanta Zapadka | - nauczyciel matematyki |
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi
w Wielbarku rok szkolny 2022/2023
Oddział | Uczniowie (słuchacze) | Wychowawca | ||
Suma | Dz. | Chł. | ||
1 A | 28 | 16 | 12 | Anna Samsel |
1 B | 28 | 13 | 15 | Anna Kwiatkowska |
razem | 56 | 29 | 27 | |
2 A | 21 | 9 | 12 | Iwona Rząp |
2 B | 24 | 10 | 14 | Elżbieta Jackiewicz |
razem | 45 | 19 | 26 | |
3 A | 25 | 11 | 14 | Anna Stadlewska |
3 B | 24 | 12 | 12 | Renata Sędzińska |
razem | 51 | 23 | 26 | |
4 A |
27 | 16 | 11 | Jolanta Zapadka |
4 B | 26 | 11 | 15 | Ewa Radomska |
razem | 53 | 27 | 26 | |
5 A | 29 | 17 | 12 | Klaudia Nadrak |
5 B | 30 | 14 | 16 | Katarzyna Dąbkowska |
razem | 60 | 31 | 28 | |
6 A | 23 | 10 | 13 | Małgorzata Walewska |
6 B | 25 | 15 | 10 | Lucyna NIżnik |
razem | 48 | 25 | 23 | |
7 A |
18 | 11 | 7 | Joanna Szczepanek |
razem | 1 | 11 | 7 | |
8 A | 26 | 14 | 13 | Renata Czarnota |
8 B | 25 | 12 | 13 | Agnieszka Jachimowska-Szczerbacka |
8 C | 24 | 11 | 13 | Ewa Mazur |
razem | 75 | 37 | 38 | |
Ogółem: | 403 | 202 | 201 |